Apple отчиталась за четвёртый финансовый квартал 2022 года
Выручка составила 90 млрд долларов.
Компания Apple отчиталась за четвёртый финансовый квартал 2022 года, который соответствует третьему календарному кварталу. Также компания опубликовала данные за прошедшие 12 месяцев. Новые рекорды!
За четвёртый квартал выручка составила 90,14 млрд долларов, что на 8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Точные данные:
Четвёртый финансовый квартал 2021 г.* | Четвёртый финансовый квартал 2022 г.* | |
iPhone | 38,86 | 42,62 (+9,6%) |
Mac | 9,17 | 11,5 (+25%) |
iPad | 8,25 | 7,17 (−13%) |
Носимые устройства, «Дом» и аксессуары | 8,78 | 9,65 (+9,9%) |
Сервисы | 18,27 | 19,18 (+4,9%) |
Итого | 83,36 | 90,14 (+8,13%) |
* Цифры указаны в миллиардах долларов США.
Данные за 12 месяцев:
Отчёт за 2021 г.* | Отчёт за 2022 г.* | |
iPhone | 191,97 | 205,48 (+7%) |
Mac | 35,19 | 40,17 (+14,15%) |
iPad | 31,86 | 29,29 (−8%) |
Носимые устройства, «Дом» и аксессуары | 38,36 | 41,24 (+7,5%) |
Сервисы | 68,42 | 78,12 (+14,17%) |
Итого | 365,81 | 394,82 (+7,93%) |
* Цифры указаны в миллиардах долларов США.
Тим Кук сообщил, что компания довольна запуском iPhone 14, но до сих пор сохраняется дефицит на некоторые модели.